Mares Size Chart

Mares Men’s Wetsuit Size Chart

IT EU USA Height (cm/in) Chest (cm/in) Waist (cm/in) Hips (cm/in)
2 S - 175 / 5'9" 93 / 37" 73 / 29" 91 / 36"
3 M S 178 / 5'10" 97.5 / 38" 77.5 / 31" 95 / 38"
3W MW SW 178 / 5'10" 105.5 / 42" 86 / 34" 104 / 41"
3L MLO ST 181 / 5'11" 97.5 / 38" 77.5 / 31" 95.5 / 38"
4 ML M 181 / 5'11" 101 / 40" 81.5 / 32" 99.5 / 39"
4W MLW MW 181 / 5'11" 110 / 43" 94 / 37" 108 / 43"
5 L L 184 / 6'0" 105.5 / 42" 86 / 34" 104 / 41"
5W LW LW 184 / 6'0" 114 / 45" 94 / 37" 112 / 44"
5L LLO LT 187 / 6'2" 105.5 / 42" 86 / 34" 104 / 41"
6 XL XL 187 / 6'2" 110 / 43" 94 / 37" 108 / 43"
6W XLW XLW 187 / 6'2" 118 / 46" 98 / 39" 116 / 46"
6L XLLO XLT 190 / 6'3" 110 / 43" 94 / 37" 108 / 43"
7 2XL XXL 190 / 6'3" 114 / 45" 94 / 37" 112 / 44"
7W 2XLW XXLW 190 / 6'3" 122 / 48" 102 / 40" 120 / 47"
7L 2XLLO XXLT 193 / 6'4" 114 / 45" 94 / 37" 112 / 44"
8 3XL XXXL 193 / 6'4" 118 / 46" 98 / 39" 116 / 46"

 

Mares Women’s Wetsuit Size Guide – SHE DIVES

IT EU USA Height (cm/in) Chest (cm/in) Waist (cm/in) Hips (cm/in)
1 XS 4 164 / 5'5" 77.5 / 31" 67 / 26" 84 / 33"
2 S 6 167 / 5'6" 81.5 / 32" 71 / 28" 88 / 35"
2W SW 6W 167 / 5'6" 89.5 / 35" 79 / 31" 96 / 38"
2L SLO 6T 170 / 5'7" 81.5 / 32" 71 / 28" 88 / 35"
3 M 8 170 / 5'7" 85.5 / 34" 75 / 30" 92 / 36"
3W MW 8W 170 / 5'7" 93.5 / 37" 83 / 33" 100 / 39"
3L MLO 8T 173 / 5'8" 85.5 / 34" 75 / 30" 92 / 36"
4 L 10 173 / 5'8" 89.5 / 35" 79 / 31" 96 / 38"
4W LW 10W 173 / 5'8" 97.5 / 38" 87 / 34" 104 / 41"
4L LLO 10T 176 / 5'9" 89.5 / 35" 79 / 31" 96 / 38"
5 XL 12 176 / 5'9" 93.5 / 37" 83 / 33" 100 / 39"
5W XLW 12W 176 / 5'9" 101.5 / 40" 91 / 36" 108 / 43"
5L XLLO 12T 179 / 5'10" 93.5 / 37" 83 / 33" 100 / 39"
6 XXL 14 179 / 5'10" 97.5 / 38" 87 / 34" 104 / 41"
7 3XL 16 182 / 6'0" 101.5 / 40" 91 / 36" 108 / 43"

 

Mares Kid’s Wetsuit Size Guide – EXPLORER

Code Age Height (cm/in) Chest (cm/in) Waist (cm/in) Hips (cm/in)
-3 8Y 119 / 47" 59 / 23" 55 / 21" 65 / 26"
-2 10Y 129 / 50" 64 / 25" 59 / 23" 73 / 29"
-1 12Y 140 / 55" 70 / 27" 63 / 24" 77 / 30"
0 14Y 150 / 59" 75 / 30" 67 / 26" 85 / 33"

 

Mares Ultraskin Size Chart – Men

Size Height (cm/in) Chest (cm/in) Waist (cm/in) Hips (cm/in)
S 170–176 / 5'7"–5'10" 97 / 38.2" 80 / 31.5" 90 / 35.4"
M 175–181 / 5'9"–5'11" 101 / 39.8" 84 / 33.1" 94 / 37"
L 180–185 / 5'11"–6'1" 105 / 41.3" 88 / 34.6" 98 / 38.6"
XL 183–188 / 6'0"–6'2" 109 / 42.9" 92 / 36.2" 102 / 40.2"
2XL 188–193 / 6'2"–6'4" 113 / 44.5" 96 / 37.8" 106 / 41.7"
3XL 193–198 / 6'4"–6'6" 119 / 46.8" 102 / 40.2" 112 / 44.1"

 

Mares Ultraskin Size Chart – She Dives

Size USA Height (cm/in) Chest (cm/in) Waist (cm/in) Hips (cm/in)
XS 4 152.5–161 / 5'0"–5'3" 84 / 33" 68 / 27" 90 / 35.4"
S 6 157.5–165 / 5'2"–5'5" 88 / 34.6" 72 / 28.3" 94 / 37"
M 8 162.5–170 / 5'4"–5'7" 92 / 36.2" 76 / 29.9" 98 / 38.6"
L 10 167.5–175 / 5'6"–5'9" 96 / 37.8" 80 / 31.5" 102 / 40.2"
XL 12 172.5–180 / 5'8"–5'11" 100 / 39.4" 84 / 33.1" 106 / 41.7"
2XL 14 177.5–185 / 5'10"–6'1" 104 / 40.9" 88 / 34.6" 110 / 43.3"
3XL 16 182.5–190 / 6'0"–6'3" 110 / 43.3" 94 / 37" 116 / 45.7"

 

Mares Gloves Size Guide

Size Palm Circumference (cm/in)
XS 19.5 / 7.5"
S 20.5 / 8"
M 21.5 / 8.5"
L 22.5 / 9"
XL 23.5 / 9.5"
2XL 24.5 / 10"