Santi Size Chart

Santi Men Undersuits Size Chart

Size Height (cm) Chest (cm) Arm (cm) Bicep (cm) Forearm (cm) Waist (cm) Hips (cm) Inner Leg (cm) Thigh (cm) Calf (cm) Body Trunk (cm)
XS 162-166 84-88 51 28 26 70-74 84-88 74 50 34 155
S 168-172 90-94 52 29 27 76-80 90-94 76 52 36 160
SL 174-178 92-96 53 30 27 78-82 92-96 80 52 38 165
M 172-176 96-100 53 32 28 82-86 96-100 79 55 39 165
ML 176-180 96-100 55 32 29 82-86 96-100 84 55 40 170
MLL 182-186 100-104 57 33 29 84-88 100-104 88 55 40 175
LS 172-176 100-104 52 35 30 92-96 106-110 79 62 43 165
L 180-184 106-110 54 35 29 92-96 106-110 83 60 41 170
LL 184-188 106-110 56 36 30 92-96 106-110 86 61 42 175
LLL 190-194 110-114 58 37 30 98-102 110-114 89 61 42 180
XLS 174-178 112-116 54 38 31 100-104 112-116 80 65 44 170
XL 184-188 112-116 56 37 30 100-104 112-116 85 65 44 175
XLL 192-196 112-116 58 38 30 100-104 112-116 89 65 46 180
XXLS 176-182 118-122 55 40 31 108-112 118-122 80 68 44 175
XXL 190-194 118-122 57 40 31 108-112 118-122 84 68 46 185
XXXL 192-196 130-134 58 42 32 116-120 130-134 86 72 47 195

Β 

Santi Neck Seal

SIZE S M L XL XXL
NECK CIRCUIT (cm) ...–33.5 34–37.5 38–41.5 42–44.5 45–...

Β 

Santi Dry Gloves

SIZE S M L XL XXL
PALM SIZE 8 8.5 9 9.5 10
WRIST CIRCUMFERENCE* 14–15.5 16–17.5 18–19.5 20–21.5 22–23.5

* for dry gloves with wrist seals

Β 

Β 

ALL MEASUREMENTS IN CM/ PERSON WHO TAKES THE SELF-MEASUREMENTS TAKES FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR RESULT AND POTENTIAL DISCREPANCIES