| Size | Maximum Chest (in) | Maximum Chest (cm) | Maximum Height (ft/in) | Maximum Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Junior S | - | 69 | 4'5" | 135 |
| Junior M | - | 76 | 4'9" | 145 |
| Junior XL | - | 81 | 5'2" | 158 |
| Extra Small (XS) | 34 | 86 | 5'4" | 163 |
| Small (S) | 36 | 91 | 5'6" | 168 |
| Small Medium (SM) | 38 | 96 | 5'8" | 173 |
| Medium (M) | 40 | 102 | 5'10" | 178 |
| Medium Broad (MB/MW) | 46 | 117 | 5'10" | 178 |
| Large Medium (LM) | 42 | 107 | 6'0" | 183 |
| Large (L) | 44 | 112 | 6'2" | 188 |
| Large Broad (LB/LW) | 50 | 127 | 6'2" | 188 |
| X Large (XL) | 46 | 117 | 6'4" | 193 |
| XX Large (XXL) | 48 | 122 | 6'6" | 198 |
